♦Powerful engine
♦ Ang mababang sentro ng grabidad, maliit na radius ng pag-on, mas matatag at maaasahan
♦ Kumportable na upuan para sa pangmatagalang operasyon
♦ Ligtas na bantay sa itaas
♦ Magaan ang ilaw para sa pagtatrabaho sa dilim
♦ Dalawahang filter ng hangin
♦ timbang ng timbang ng streamline
♦ Opsyonal ang Side shifter
♦ Opsyonal na tinidor: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦ Opsyonal na palo: 2-yugto 3.3m / 3.5m / 4m mast; 3-yugto na 4.5m / 5m / 5.5m / 6m / 7.3m mast
♦ Opsyonal na makina: Ang makina ng EURO II / III China; DEUTZ-DACHAI engine; ISUZU engine;
Mga Video
Main Specification
Pangkalahatan | 1 | Model | CPCD30FR | |
2 | Na-rate na kapasidad | kg | 3000 | |
3 | I-load ang sentro | mm | 500 | |
4 | Uri ng kapangyarihan | Diesel | ||
5 | Paghahatid | Haydroliko | ||
Mga sukat | 6 | Pagtaas ng taas (H1) | mm | 3000 |
7 | Libreng taas na taas | mm | 80 | |
8 | Min. nagiging radius | mm | 2500 | |
9 | Min. under-clearance | mm | 135 | |
10 | Min. tamang anggulo ng lapad ng anggulo | mm | 2110 | |
11 | Pangkalahatang haba (kabilang ang tinidor) (A) | mm | 3800 | |
12 | Pangkalahatang lapad (B) | mm | 1230 | |
13 | Pangkalahatang taas (mast ibinaba) (H) | mm | 2095 | |
14 | Pangkalahatang taas (palo ng palo) (H2) | mm | 4080 | |
15 | Pangkalahatang taas (overhead guard) (H3) | mm | 2110 | |
16 | Haba ng tinidor (A3) | mm | 1220 | |
17 | Lapad ng tinidor (B3) | mm | 125 | |
18 | Kapal ng tinidor (H4) | mm | 45 | |
Pagganap | 19 | Ang bilis ng pagmamaneho ng Max (na may / walang pag-load) | km / h | 18/20 |
20 | Ang bilis ng pag-aangat ng Max (na may pag-load) | mm / s | 400 | |
21 | Max traction (na may / walang pag-load) | kN | 15.5/10.5 | |
22 | Kakayahan (na may / walang pag-load) | % | 15/20 | |
23 | Mga anggulo ng pagtagilid (pasulong / paatras) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Kabuuang timbang | kg | 4320 | |
Engine | 25 | Modelo ng makina | China Engine | |
26 | Kapangyarihan | kw | 39 | |
27 | Rated na bilis | rpm | 2650 | |
28 | Pagkalansad | L | 2.67 | |
29 | Hindi ng silindro | 4 | ||
Gulong | 30 | Front overhang (A1) | mm | 465 |
31 | Batayan ng gulong (A2) | mm | 1700 | |
32 | Pagtapak sa harap (B1) | mm | 1000 | |
33 | Rear tread (B2) | mm | 970 | |
34 | Gulong sa harap | mm | 28X9-15 | |
35 | Gulong gulong | mm | 6.50-10 |
Mabilis na Mga Detalye
Kondisyon: Bago
Lugar ng Pinagmulan: Xiamen, China (Mainland)
Pangalan ng Tatak: HUAMAI
Model Number: CPCD30FR
Uri: Diesel Forklift
Power Souce: Diesel Engine
Rated Loading Capacity: 3000 kg
Max. Pagtaas ng Taas: 8000 mm
Min. Pagtaas ng Taas: 3000 mm
Haba ng Fork: 1220 mm
Widget ng Fork: 125 mm
Pangkalahatang Sukat: 3800 * 1230 * 2110 mm
Sertipikasyon: CE
Nagbibigay ng Serbisyo pagkatapos ng benta: Magagamit ang suporta sa third-party na nasa ibang bansa
Kulay: Pula at Itim o Ipasadya
Logo: HUAMAIor Customize
Multifunctional Attachment: Opsyonal
Pagtaas ng Taas: Opsyonal
Isara ang takip: Opsyonal
Up Exhaust: Opsyonal
Engine: Opsyonal
Tiro: Opsyonal
Produkto ng OEM: Oo
Awtomatikong: Oo