Mga pagtutukoy
Pag-load ng kapasidad | 3000 kg | 6613.9 lb | |
I-load ang sentro | 500 mm | 19.7 sa | |
Uri ng kapangyarihan | Diesel | Diesel | |
Max. pag-angat ng bilis (na may load) | 400mm / s | 0.18 mph | |
Max. bilis ng pagmamaneho (na may / walang pag-load) | 18 / 20km / h | 11.2 / 12.4 mph | |
Max towering (na may load) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
Kakayahang grade (na may pag-load) | 15/20 % | 15/20 % | |
Pagtaas ng taas (H1) | 3000mm | 118.1 sa | |
Libreng pag-angat | 80 mm | 3.15 sa | |
Mga anggulo ng pagtagilid (pasulong α-paatras β) | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |
Min. nagiging radius | 2500mm | 98.4 sa | |
Min. Ang kanang anggulo ng lapad ng anggulo | 2110mm | 83.1 sa | |
Min. under-clearance | 135mm | 5.3 sa | |
Mga sukat | Pangkalahatang haba (kabilang ang tinidor) (A) | 3800 mm | 149.6 sa |
Pangkalahatang lapad (B) | 1230mm | 48.5 in | |
Pangkalahatang taas (mast ibinaba) (H) | 2110 mm | 83.1 sa | |
Pangkalahatang taas (palalawak na palo) (H2 ) | 4270mm | 168.1 sa | |
Pangkalahatang taas sa overhead guard (H3) | 2110mm | 83.1 sa | |
Fork overhang (A1) | 465mm | 18.3 sa | |
Batayan ng gulong (A2) | 1700 mm | 66.9 sa | |
Tapak | Pagtapak sa harap (B1) | 1000 mm | 39.4 sa |
Rear tread (B2) | 970mm | 38.2 sa | |
Gulong | Gulong sa harap | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 |
Gulong gulong | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Kabuuang timbang | 4320kg | 9524 lb | |
Lapad ng tinidor (B3) | 125 mm | 4.92 sa | |
Kapal ng tinidor (H4) | 45 mm | 1.97 sa | |
Ang taas ng backrest | 1225 mm | 48.2 sa | |
Haba ng tinidor (A3) | 1220mm | 48 sa | |
Engine | Modelo ng makina | 490 | 490 |
Naitala na kapangyarihan | 39 kw | 52.3 hp | |
I-rotate ang bilis sa na-rate na kapangyarihan | 2650rpm | 2650 rpm | |
Max. Torque | 157 nm | 157 nm | |
Paikutin ang bilis sa max. Torque | 1980 rpm | 1980 rpm | |
Uri ng power shift | Tor-con | ||
Mga detalye ng pag-pack | 2PCS / 20'CNT; 6PCS / 40'CNT |
OPTIONAL ITEMS
Engine | EUROⅡCHIAN ENGINE, EURO Ⅲ CHIAN ENGINE, EURO Ⅲ JAPAN ISUZE ENGINE, Ang EURO Ⅲ JAPAN YANMAR ENGINE, atbp. | |
Mast Taas | 2-STAGE MASTS:
u2-STAGE MAST 3.3M u 2-STAGE MAST 3.5M u 2-STAGE MAST 4M u 2-STAGE MAST 4.5M u 2-STAGE MAST 5M | 3-STAGE MASTS:
u 3-STAGE MAST 4.5M u 3-STAGE MAST 5.5M u 3-STAGE MAST 6M u 3-STAGE MAST 7.3M
|
Haba ng Mast | 1.37M FORK / 1.52M FORK / 1.82M FORK / 2M FORK | |
Mga Kagamitan | Buong-free na pag-angat ng palo; paglipat ng panig; posisyon ng tinidor, atbp. | |
Iba pang gamit | Up up; solidong gulong, atbp. |
Mga Video
Mabilis na Mga Detalye
Kondisyon: Bago
Lugar ng Pinagmulan: Fujian, China (Mainland)
Pangalan ng Tatak: HUAMAI
Uri: Pinalakas na Pallet Truck
Power Souce: Diesel Engine
Na-rate na Naglo-load ng Kakayahang: 3000KG (6614LB)
Max. Pag-angat ng Taas: 7300MM (287.4IN)
Min. Pag-angat ng Taas: 3000MM (181.1IN)
Haba ng Fork: 1220MM (48IN)
Widget ng Fork: 45MM (48.2IN)
Pangkalahatang Sukat: 3800X1230X2110MM (149.6X48.5X83.1IN)
Sertipikasyon: CE, ISO9001: 2008
Ibinigay ang Serbisyo pagkatapos ng benta: Magagamit ang mga inhinyero sa makinarya ng serbisyo sa ibang bansa
Produkto ng OEM :: Oo
Kulay :: Opsyonal
Logo :: WECAN o Ipasadya
Engine :: Opsyonal
Lift Taas :: Opsyonal
Haba ng Fork :: Opsyonal
Tyre :: Pneumatic o Solid
Cab :: Optonal
Damping Seat :: Opsyonal
Multifunctional Attachment :: Opsyonal