Fork Extension-Type Type
Ang Fork Extension ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang mapalawak ang haba ng tinidor sa isang maximum na 1.6 beses hangga't tinidor
Ang iba pang mga sukat ay magagamit ayon sa mga kinakailangan ng customer.
Paggamot sa ibabaw: pininturahan o galvanized na tapusin
Pagtutukoy
Uri | Model | Haba (mm) | Max .Fork Laki (mm) | Timbang ng Yunit (kg / pares) | Kapasidad (kg / mmLC) |
Dobleng panig | FE1-16 | 1600 | 100*45 | 50 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56 | |||
FE1-21 | 2100 | 66 | |||
FE1-24 | 2400 | 75 | |||
FE2-16 | 1600 | 130*50 | 59 | 4500/600 | |
FE2-18 | 1800 | 66 | |||
FE2-21 | 2100 | 77 | |||
FE2-24 | 2400 | 88 | |||
FE3-16 | 1600 | 150*55 | 91 | 6500/600 | |
FE3-18 | 1800 | 102 | |||
FE3-21 | 2100 | 119 | |||
FE3-24 | 2400 | 136 | |||
FE3-30 | 3000 | 170 | |||
FE4-18 | 1800 | 165*65 | 112 | 8500/600 | |
FE4-21 | 2100 | 132 | |||
FE4-24 | 2400 | 152 | |||
FE4-30 | 3000 | 186 |
Tandaan:
Nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa tagagawa ng iyong trak ng tinidor para sa nakasulat na pag-apruba para sa paggamit ng anumang kalakip na tinidor na trak.
Kinakailangan ng mga pamantayan na ang haba ng mga extension ng tinidor ay hindi lalampas sa haba ng pag-angat ng trak ng tinidor
higit sa 50%. (halimbawa, ang extension ng tinidor na ginamit sa 48 "mahaba ang mga trak ng pag-angat ng trak ay hindi dapat lumampas sa 72".)
Ang paggamit ng mga extension epekto ay nakakataas ng kapasidad ng trak. Makipag-ugnay sa tagagawa ng pag-angat ng trak para sa kapasidad ng pagkarga
pagbawas.
Panimula
HUAMAI fork extensions is the best choice to extend the length of fork to the max of 1.6 times length fork. Other sizes are available according to customers requirements. And surface treatment are optional between painted and galvanized.
Mga Tampok:
• Ginawa mula sa mataas na tensile grade na bakal
• Zinc plated para sa proteksyon ng kaagnasan (Type SL Painted)
• Rating ng Mataas na Ligtas na Pag-load (SWL)
• Ibinigay gamit ang toggle na mga lock ng lock
• Nilagyan ng plate plate
• Ipinagkaloob sa mga tagubilin
• Magagamit ang Pasadyang Dimensyon
Pagtutukoy
Forkl Extension Slipper Type | Haba (mm) | Laki ng Max.Fork (mm) | Timbang ng Yunit (Kg / pares) | Capacity (Kg)/ Load Center (mm) |
FE1-16 | 1600 | 100 X 45 | 50.0 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56.0 | ||
FE1-21 | 2100 | 66.0 | ||
FE1-24 | 2400 | 75.0 | ||
FE2-16 | 1600 | 130 X 50 | 59.0 | 4500/600 |
FE2-18 | 1800 | 66.0 | ||
FE2-21 | 2100 | 77.0 | ||
FE2-24 | 2400 | 88.0 | ||
FE3-16 | 1600 | 150 X 55 | 91.0 | 6500/600 |
FE3-18 | 1800 | 102.0 | ||
FE3-21 | 2100 | 119.0 | ||
FE3-24 | 2400 | 136.0 | ||
FE3-30 | 3000 | 170.0 | ||
FE4-18 | 1800 | 165 X 65 | 112.0 | 8500/600 |
FE4-21 | 2100 | 132.0 | ||
FE4-24 |