OPTION:
Bilang isang propesyonal na tagagawa ng forklift, maaari ka ring mag-alok sa iyo ng pasadyang serbisyo,
Ang mga sumusunod na item ay opsyonal:
Container mast, halimbawa, 2-yugto na buong libreng palo ng 3m, 3-yugto na buong libreng palo ng 4.5m
Side shifter, tinukoy ng tinidor, mas mahaba ang tinidor, extension ng tinidor
Para sa mga detalye ng na-customize na mga pagsasaayos at mga pagpipilian, mangyaring makipag-ugnay sa amin.
VMAX propesyonal na serbisyo ay humanga sa iyo.
IBA:
A: Petsa ng paghahatid: 30 araw matapos matanggap ang deposito
B: Mga termino ng pagbabayad: T / T (30% na deposito, binabayaran ang balanse bago ipadala). O L / C sa paningin
C: Panahon ng Guaranty: Isang taon o 1200hours sa pagtanggap ng mga kalakal.
Pangkalahatan | 1 | Model | CPC40 / CPCD40 | |||||
2 | Uri ng Power | Diesel | ||||||
3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 4000 | |||||
4 | I-load ang sentro | mm | 500 | |||||
Katangian | 5 | Pagtaas ng taas | mm | 3000 | ||||
6 | Laki ng tinidor | mm | 1070*150*50 | |||||
7 | Ang Mast Ikiling anggulo | Deg | 6 ° / 12 ° | |||||
8 | Front Overhang (Wheel center para sa mukha ng tinidor) | mm | 548 | |||||
9 | Ground Clearance (Bottom Ng Mast) | mm | 160 | |||||
10 | Pangkalahatang Dimensyon | Pangkalahatang haba (na may / walang tinidor) | mm | 4064/2963 | ||||
11 | Pangkalahatang lapad | mm | 1400 | |||||
12 | Mast ibinaba ang taas | mm | 2180 | |||||
13 | Taas ng MastExtended (na may backrest) | mm | 4260 | |||||
14 | Taas ng taas ng bantay | mm | 2185 | |||||
15 | Ang pag-on sa Radius (sa labas) | mm | 2739 | |||||
16 | Min. papasok na pasilyo | mm | 2800 | |||||
Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay (Buo / Walang laman na pagkarga) | km / h | 17/18 | |||
18 | Pag-aangat (Buo / Walang laman na load) | mm / s | 300/400 | |||||
19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
Chassis | 20 | Gulong | Harapan | 250-15-18PR | ||||
21 | Rear | 7.00-12-12PR | ||||||
22 | Wheelbase | mm | 1850 | |||||
23 | Timbang ng Sarili | kg | 5800 | |||||
Paghahatid | 24 | Baterya | Boltahe / Kapasidad | V / Ah | 12/120 | |||
25 | Engine | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
26 | Tagagawa | DaChai | ISUZU | |||||
27 | Na-rate na output / rpm | kW / rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
28 | Na-rate na metalikang kuwintas / rpm | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
29 | Hindi ng silindro | 4 | 4 | |||||
30 | Bore x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
31 | Pagkalansad | cc | 3168 | 3059 | ||||
32 | Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 90 | 90 | ||||
33 | Paghahatid | Uri | Machanical / Hydraulic | |||||
34 | Teksto ng Operasyon para sa Pag-attach | Mpa | 17.5 |
Mabilis na Mga Detalye
Kondisyon: Bago
Lugar ng Pinagmulan: Fujian, China (Mainland)
Pangalan ng Tatak: HUAMAI
Numero ng Modelo: CPD30
Uri: DIESEL FORKLIFT
Power Souce: Diesel Engine
Na-rate na Naglo-load ng Kakayahang: .3000kg
Max. Pagtaas ng Taas: 6000mm
Min. Pagtaas ng Taas: 3000mm
Widget ng Fork: 125mm
Pangkalahatang Sukat: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Sertipikasyon: CE
Nagbibigay ng Serbisyo pagkatapos ng benta: Walang ibinigay na serbisyo sa ibang bansa
Kulay pula
Diameter: napasadya